لاعبين نادي كومو الإيطالي أسماء ومراكز وأرقام لاعبين نادي كومو
لاعبين نادي كومو الإيطالي أسماء ومراكز وأرقام لاعبين نادي كومو

لاعبين نادي كومو الإيطالي أسماء ومراكز وأرقام لاعبين نادي كومو
أسماء لاعبين نادي كومو، مراكز لاعبين نادي كومو، أرقام قمصان لاعبين نادي كومو الإيطالي.
قائمة أسماء ومراكز وأرقام لاعبين نادي كومو
جدول يوضح فيه أسماء ومراكز وأرقام لاعبي نادي كومو الإيطالي:
| الإسم | المركز | الرقم |
|---|---|---|
| باتريك كوتروني | هجوم | 10 |
| نيكولاس جيواتشيني | هجوم | 23 |
| سامويل باييت | هجوم | 70 |
| لوكاس دا كونها | هجوم | 33 |
| غابرييل ستريفيزا | هجوم | 7 |
| أندريا بيلوتي | هجوم | 11 |
| ليام كيريغان | هجوم | 21 |
| علي جاسم | هجوم | 14 |
| اليساندرو غابرييلوني | هجوم | 9 |
| البيرتو شيري | هجوم | 17 |
| بيتير كوفاسيك | وسط | 20 |
| ماتياس براونودر | وسط | 27 |
| يانيك ايغيلهاردت | وسط | 26 |
| أوليفير أبيلغارد | وسط | 28 |
| سيموني فيردي | وسط | 90 |
| دانيلي باسيلي | وسط | 8 |
| بين لاسين كوني | وسط | 4 |
| لوكا مازيتيلي | وسط | 36 |
| اليسيو لوفاني | وسط | 6 |
| رافايل فاران | دفاع | 19 |
| ادواردو غولدانيجا | دفاع | 5 |
| ماركو سالا | دفاع | 3 |
| توماسو كاساندرو | دفاع | 84 |
| البيرتو مورينو | دفاع | 18 |
| فيديريكو باربا | دفاع | 93 |
| ألبرتو دوسينا | دفاع | 13 |
| ماورو فيجوريتو | حارس | 22 |
| بيري بولكيني | حارس | 12 |
| بيبي ريينا | حارس | 25 |
| إيميل أوديرو | حارس | 1 |
هذه هي أسماء وأرقام ومراكز لاعبين نادي كومو الايطالي
اسماء لاعبين نادي كومو الإيطالي
أرقام قمصان لاعبين كومو
مراكز لاعبين نادي كومو











