لاعبين نادي مالقا 2026-2027 | الأسماء والأعمار والجنسيات والمراكز والأرقام
لاعبين نادي مالقا 2026-2027 | الأسماء والأعمار والجنسيات والمراكز والأرقام
لاعبين نادي مالقا الإسباني
يتابع جمهور كرة القدم ومحبين الدوري الإسبانية باهتمام لاعبين نادي مالقا 2026-2027، وبالخصوص مع بداية هذا الموسم، يسعى الفريق إلى تقديم مستويات قوية وتحقيق أهدافه والمنافسة. ويبحث الكثير من المشجعين عن من هم لاعبي مالقا لمعرفة أسماء اللاعبين في الفريق، وأيضا أعمارهم وجنسياتهم وأرقام القمصان ومركزهم.
وفي هذا المقال نقدم لكم بشكل مرتب ومنظم قائمة لاعبين مالقا في هذا الموسم 2027، لكي تتعرفوا على جميع الاعبين بالأسماء ولتتعرفوا أيضا على حراس المرمى والمدافعين ولاعبين خط الوسط والمهاجمين. وسوف نتعرف على معلومات أخرى حول نادي مالقا الإسباني.
نادي مالقا ويكيبيديا
نادي مالقا لكرة القدم يسمى بالاسبانية Málaga Club de Fútbol وهو نادي كرة قدم إسباني يلعب حالياً في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حاليا في 2026 يبلغ عمر النادي 78 سنة حيث أنه تم تأسيس النادي في 25 مايو 1948 ميلادي، ويلقب بـ بوكويرونيس الذي يعني أسماك الانشوجة.
القائمة الكاملة لاعبين نادي مالقا 2026-2027 | الأسماء والأعمار والجنسيات والمراكز والأرقام
| اللاعب | الرقم | الجنسية | العمر |
|---|---|---|---|
| حراس المرمى | |||
| ألفونسو هيريرو | 1 | إسبانيا | 32 |
| كارلوس لوبيز | 13 | إسبانيا | 21 |
| الدفاع | |||
| كارلوس بوغا | 3 | إسبانيا | 25 |
| إينار غاليليا | 4 | إسبانيا | 32 |
| ألكس باستور | 5 | إسبانيا | 26 |
| خوسيه ساليناس | 12 | إسبانيا | 25 |
| أنخيل ريسيو | 15 | إسبانيا | 23 |
| رافاييل غاريدو هييرو | 31 | إسبانيا | 21 |
| خط الوسط | |||
| رامون إنريكيز | 6 | إسبانيا | 25 |
| هيثم عبيدة | 7 | المغرب | 24 |
| كارلوس دوتور | 8 | إسبانيا | 25 |
| ديفيد لاروبيا | 10 | إسبانيا | 24 |
| رافا رودريغيز | 14 | إسبانيا | 23 |
| داني لورينزو | 22 | إسبانيا | 23 |
| إيزان ميرينو | 23 | إسبانيا | 20 |
| جوزيف أوتو | 28 | غير معلن | غير معلن |
| الهجوم | |||
| تشوب | 9 | إسبانيا | 22 |
| خواكين مونيوز | 11 | إسبانيا | 27 |
| إنيكو خواريجي | 17 | إسبانيا | 30 |
| خوان كروز | 19 | إسبانيا | 26 |
| أدريان نينيو | 21 | إسبانيا | 22 |
| جولين لوبيت | 24 | إسبانيا | 25 |
| Juani | 32 | إسبانيا | 19 |









